علم الاسماء معاني و صفات الاسماء صفاتك من حرف إسمك
تحليل الأسماء
جدول الأحرف
| الحرف | القيمة | النوع |
|---|---|---|
| أ | 1 | نارية |
| ه | 5 | نارية |
| ط | 9 | نارية |
| م | 40 | نارية |
| ف | 80 | نارية |
| ش | 300 | نارية |
| ذ | 700 | نارية |
| ب | 2 | هوائية |
| و | 6 | هوائية |
| ي | 10 | هوائية |
| ن | 50 | هوائية |
| ض | 800 | هوائية |
| ت | 400 | هوائية |
| ة | 400 | هوائية |
| ظ | 900 | هوائية |
| د | 4 | مائية |
| ح | 8 | مائية |
| ل | 30 | مائية |
| ع | 70 | مائية |
| ر | 300 | مائية |
| خ | 600 | مائية |
| س | 60 | مائية |
| ج | 3 | ترابية |
| ز | 7 | ترابية |
| ك | 20 | ترابية |
| ص | 90 | ترابية |
| ق | 100 | ترابية |
| ث | 500 | ترابية |
| غ | 1000 | ترابية |
1٬269